
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 666 | 7653 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 665 | 6262 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 664 | 0464 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 663 | 8559 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 662 | 6707 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 661 | 5780 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 660 | 3704 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 659 | 5870 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 658 | 2422 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 657 | 7183 |
